Скачать Акт выполненых работ
Скачать Договор на оказание платных медицинских услуг
График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг: С 16.00 до 17.00 понедельник – пятница
Запись по телефону 33-81-01
1. Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных услуг:
Сведения по сертификатам и категориям на 10.04.2018г.
ФИО |
Отделение, должность, квалификационная категория |
Сведения об образовании |
Сведения из сертификата |
Холмогоров Юрий Юрьевич |
главный врач, |
высшее профессиональное, |
сертификат 0152240328317 от30.04.2015 «организация здравоохранения и общественное здоровье»; |
Лариошкина
|
заместитель главного врача |
высшее профессиональное, |
сертификат 0152240845546 от 25.12.2015 «кардиология» |
Семенова Тамара Геннадьевна |
заместитель главного врача |
высшее профессиональное, |
сертификат 0152241250754 от 31.03.2017 «организация здравоохранения и общественное здоровье»; |
Алексеев Валерий Иванович |
врач по мануальной терапии
|
высшее профессиональное, специальность «Лечебное дело» диплом Я № 602390 выдан Горьковским мединститутом 29.06.74 |
сертификат 0152240422686 от 02.12.2014 «мануальная терапия» |
Афоньшина Светлана Анатольевна |
неврологическое отделение; заведующая, врач-невролог |
высшее профессиональное, специальность «Педиатрия» диплом ШВ № 089673 выдан Горьковским мединститутом 24.06.94 |
сертификат 0152240477366 от 29.05.2015 «неврология»; сертификат 0152240477974 от 06.02.2015 «психотерапия» |
Белова Марина Валентиновна |
кардиологическое отделение для больных с ОИМ; врач-кардиолог; высшая категория |
высшее профессиональное, специальность «Лечебное дело» |
сертификат 0152241138237 от 03.03.2017 «кардиология»; |
Богословская
|
кардиологическое отделение; заведующая, врач-кардиолог |
высшее профессиональное, |
сертификат 0152241543607 от 02.03.2018 «кардиология»; |
Вилянова Татьяна
|
кардиологическое отделение для больных с ОИМ; |
высшее профессиональное, специальность «Медико-профилактическое дело» |
сертификат 0152240843141 от 29.02.2016 «кардиология» |
Волгунова Неля Анатольевна, |
кардиологическое отделение; врач-кардиолог; |
высшее профессиональное, специальность «Лечебное дело» |
сертификат 0152241138242 от 03.03.2017 «кардиология»; |
Волощук Татьяна Васильевна |
неврологическое отделение для больных с ОНМК; врач-невролог; высшая категория |
высшее профессиональное, специальность «Педиатрия» диплом ПВ № 488717 выдан Ивановским мединститутом 30.06.90 |
сертификат 0152240479438 от 06.03.2015 «неврология» |
Востокова Ольга Николаевна
|
клинико-диагностическая лаборатория; заведующая, врач клинической лабораторной диагностики |
высшее профессиональное, специальность «Медико-профилактическое дело» |
сертификат 0152240914385 от 08.04.2016 «клиническая лабораторная диагностика» |
Денисова Ирина Анатольевна |
неврологическое отделение для больных с ОНМК; |
высшее профессиональное, специальность «Медико-профилактическое дело» |
сертификат 0552240216886 от 07.03.2014 «ультразвуковая диагностика» |
Зарецкий Юрий Геннадьевич |
рентгеновский кабинет; заведующий, врач-рентгенолог |
высшее профессиональное, специальность «Лечебное дело» |
сертификат 0152241543100 от 09.02.2018 «рентгенология» |
Зарубина Ольга Борисовна |
неврологическое отделение для больных с ОНМК; врач-невролог; высшая категория |
высшее профессиональное, специальность «Лечебное дело» |
сертификат А № 3693961 от 24.05.2013 «неврология»; |
Калинина Ирина Анатольевна |
кабинет компьютерной томографии; врач-рентгенолог;высшая категория |
высшее профессиональное, специальность «Лечебное дело» диплом ТВ № 402337 выдан Горьковским мединститутом 28.02.90 |
сертификат 0252241634557 от 06.04.2018 «рентгенология» |
Каравайцева Юлия Викторовна |
отделение гипербарической оксигенации; заведующая, врач-терапевт; высшая категория |
высшее профессиональное, специальность «Лечебное дело» выдан Горьковским мединститутом 27.06.89 |
сертификат 0152240548944 от 12.06.2015 «терапия» сертификат 0152240845920 от 25.12.2015 «кардиология» |
Кузьмичева Наталия Николаевна |
неврологическое отделение; врач-невролог; «отличник здравоохранения» |
высшее профессиональное, специальность «Лечебное дело» диплом В-I № 451880 выдан Первым Ленинградским мединститутом 03.07.78 |
сертификат 0152240477365 от 29.05.2015 «неврология» |
Максименко Яна Владимировна |
отделение медицинской реабили-тации пациентов с нарушением функций ЦНС; заведующая, врач-невролог; высшая категория |
высшее профессиональное, |
сертификат 0377180721437 от 17.05.2017 «неврология»; |
Морозова Светлана Борисовна |
2 неврологическое отделение; заведующая, врач-невролог; |
высшее профессиональное, специальность «Лечебное дело» |
сертификат РМА № 151631 от 14.05.2013 «неврология» |
Опарина |
отделение сестринского ухода; заведующая, врач-невролог; высшая категория |
высшее профессиональное, специальность «Педиатрия» |
сертификат 0377060095832 от 29.09.2014 «неврология» |
Платошкина Наталья Михайловна |
терапевтическое отделение; врач-терапевт; первая категория |
высшее профессиональное, специальность «Лечебное дело» диплом ДВС № 0542936 выдан НижГМА 26.06.01г. |
сертификат 0252241634425 от 06.04.2018 «терапия»; |
Прохорова Елена Владимировна |
врач функциональной диагностики; |
высшее профессиональное, специальность «Лечебное дело» |
сертификат 01522403304785 от 27.06.2014 «функциональная диагностика» |
Пулочкина Светлана Владимировна |
неврологическое отделение для больных с ОНМК; заведующая, врач-невролог; высшая категория |
высшее профессиональное, специальность «Лечебное дело» диплом АВС № 0451243 выдан НижГМА 23.06.98г. |
сертификат 0377060097435 от 28.10.2014 «неврология» |
Рябинина Татьяна Николаевна |
врач–оториноларинголог; высшая категория |
Высшее профессиональное, специальность «Педиатрия диплом ШВ № 089694 выдан Нижегородским мединститутом 24.06.94 |
сертификат 0152240793563 от 27.11.2015 «оториноларингология» |
Сидоренко Ольга Васильевна |
физиотерапевтическое отделение; заведующая, врач-физиотерапевт; «отличник здравоохранения», высшая категория |
высшее профессиональное, специальность «Лечебное дело» диплом ТВ № 402385 выдан Горьковским мединститутом 28.02.90 г. |
сертификат 0152240549822 от 03.04.2015 «физиотерапия»; |
Соколова Екатерина Генриховна |
неврологическое отделение для больных с ОНМК; врач-невролог; высшая категория |
высшее профессиональное, специальность «Лечебное дело» диплом Г-I № 413971 выдан Горьковским мединститутом 27.06.89 |
сертификат 0152241528498 от 05.02.2018 «неврология» |
Суркова Юлия Рудольфовна |
кардиологическое отделение для больных с ОИМ; врач-кардиолог |
высшее профессиональное, специальность «Лечебное дело» диплом ДВС № 0069208 выдан НижГМА 29.06.99г. |
сертификат 0152240478627 от 27.03.2015 «кардиология»; |
Перечень платных медицинских услуг, оказываемых в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Консультации специалистов и амбулаторные исследования | |||
Наименование по классификации | Код по пр.804 Н от 13.10.2017 | Цена | |
Амбулаторный прием врачами-специалистами | |||
1. | Прием (осмотр,консультация) врача-психотерапевта первичный | В01.034.001 | 1000,00 |
2. | Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный | В01.047.001 | 700,00 |
3. | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | В01.015.001 | 700,00 |
4. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | В01.023.001 | 700,00 |
5. | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | В01.015.002 | 400,00 |
6. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | В01.023.002 | 400,00 |
7. | Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта повторный | В01.047.002 | 400,00 |
Ультразвукровые методы обследования | |||
1. | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансва- гиальное | А04.20.001.001 | 700,00 |
2. | Эхокардиография | А04.10.002 | 900,00 |
3. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | А04.16.001 | 700,00 |
4. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | А04.22.001 | 550,00 |
5. | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока без транскраниальной доплерографии ( УЗИ сосудов шеи) | А04.12.005.003 | 800,00 |
6. | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока с транскраниальной доплерографией (УЗИ сосудов шеи и головы) | А04.12.005.003 | 1000,00 |
7. | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | А04.12.002.002 | 850,00 |
8. | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | А04.12.005.001 | 700,00 |
9. | Ультразвуковое исследование сустава | А04.04.001 | 500,00 |
10. | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | А04.01.001 | 400,00 |
11. | Ультразвуковое исследование молочных желез | А04.20.002 | 650,00 |
12. | Ультразвуковое исследование простаты, мочевого пузыря , ТРУЗИ | А04.21.001 | 800,00 |
13. | Ультразвуковое исследование почек | А.04.28.002.001 | 500,00 |
14. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | А.04.28.002.003 | 300,00 |
Функционально-диагностические обследования | |||
1. | Проведение электрокардиографических исследований | А05.10.002 | 350,00 |
2. | Проведение холтеровского исследования (ЭКГ) | А05.10.003 | 900,00 |
3. | Эхоэнцефалография | А04.23.002 | 450,00 |
4. | Холтеровское мониторирование артериального давления | А05.10.008 | 700,00 |
6. | Электрокардиография с физическими упраж. | А12. 10 001 | 450,00 |
Физиотерапевтические процедуры | |||
1. | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | В01.054.001 | 600,00 |
2. | Осмотр (консультация) врача по лечебной физкультуре | В01.020.001 | 600,00 |
3. | Прием ( осмотр, консультация)врача мануальной терапии первичный | В01.022.001 | 900,00 |
4. | Прием ( осмотр, консультация)врача мануальной терапии повторный | В01.022.002 | 800,00 |
5. | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | А17.03.001 | 200,00 |
6. | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | А17.08.001.001 | 200,00 |
7. | Электрофорез импульсными токами | А17.30.024 | 200,00 |
8. | Миоэлектростимуляция | А17.02.001 | 200,00 |
9. | Электросон | А17.29.002 | 200,00 |
10. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | А17.30.004 | 200,00 |
11. | Электростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц | А17.24.011 | 200,00 |
12. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | А17.23.001 | 200,00 |
13. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | А17.24.005 | 200,00 |
14. | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | А17.30.018 | 200,00 |
15. | Воздействие электромагнитным излучением миллимитрового диапазона (КВЧ-терапия) | А17.30.007 | 200,00 |
16. | Дарсонвализация кожи | А17.01.007 | 250,00 |
17. | Многофункциональная электростимуляция скелетных мышц | А17.24.010 | 350,00 |
18. | Воздействие электрическим полем ультразвуковой частоты (ЭП УВЧ) | А17.30.017 | 200,00 |
19. | Вакуумное воздействие ( одна зона) | А17.30.010 | 300,00 |
20. | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | А17.30.019 | 200,00 |
21. | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктометрия) | А17.30.016 | 100,00 |
22. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | А19.03.002 | 300,00 |
23. | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | А19.03.002 | 150,00 |
24. | Воздействие парафином при заболеваниях костной системы | А20.03.002 | 250,00 |
25. | Ванны лекарственные | А20.30.006 | 200,00 |
26. | Грязевые ванны | А20.30.14 | 400,00 |
27. | Ванны вздушно-пузырьковые (жемчужные) | А20.30.030 | 150,00 |
28. | Подводный душ-массаж | А20.30.010 | 300,00 |
29. | Душ лечебный | А20.30.011 | 300,00 |
30. | Массаж при заболеваниях позвоночника | А21.03.002 | 400,00 |
31. | Массаж грудной клетки | А21.30.005 | 400,00 |
32. | Массаж ног | А21.01.009 | 400,00 |
33. | Массаж шеи | А21.01.003 | 300,00 |
34. | Массаж волосистой части головы | А21.01.005 | 200,00 |
35. | Массаж рук | А21.01.004 | 400,00 |
36. | Перемежающаяся пневмокомпрессия | А21.12.002 | 300,00 |
37. | Ультрафонофорез лекарственный кожи | А22.001.001.001 | 200,00 |
38. | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | А22.04.0002 | 200,00 |
39. | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | А22.23.003 | 200,00 |
40. | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях переферической нервной системы | А22.24.002 | 200,00 |
41. | Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | А17.09.002 | 150,00 |
42. | Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей | А17.09.003 | 200,00 |
43. | Кишечный лаваж | А20.18.003 | 1000,00 |
44. | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | А17.08.003 | 150,00 |
45. | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | А22.07.005 | 100,00 |
46. | Ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона ( 1 минута) | А.22.01.006.003 | 15,00 |
47. | Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | А.22.19.001 | 400,00 |
48. | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | А.22.01.005 | 200,00 |
49. | Ультрафиолетовое облучение кожи | А.22.01.006 | 100,00 |
50. | Воздействие поляризованным светом | А.22.30.005 | 200,00 |
51. | Гипотермия местная контактная | А.24.01.005 | 400,00 |
Рентгенографические методы обследования | |||
1. | Рентгенография легких в одной проекции | А06.09.007 | 400,00 |
2. | Рентгенография легких в двух проекциях | А06.09.007 | 600,00 |
3. | Рентгенография тазобедренного сустава | А06.04.011 | 400,00 |
4. | Рентгенография двух тазобедренных суставов | А06.04.011 | 500,00 |
5. | Рентгенография костей таза | А06.03.041 | 500,00 |
6. | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциязх | А06.04.012 | 400,00 |
7. | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | А06.04.003 | 400,00 |
8. | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | А06.04.004 | 400,00 |
9. | Рентгенография дорсального грудного отдела позвоночника в двух проекциях | А06.03.013 | 500,00 |
10. | Рентгенография придаточных пазух носа | А06.08.003 | 200,00 |
11. | Рентгенография плечевого сустава | А.06.04.010 | 400,00 |
12. | Рентгенография двух плечевых суставов | А.06.04.010 | 600,00 |
13. | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | А06.04.005 | 400,00 |
14. | Рентгенография двух коленных суставов в двух проекциях | А06.04.005 | 600,00 |
15. | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | А06.03.010 | 500,00 |
16. | Рентгенография шейного отдела позвоночника функциональные пробы | А06.03.010 | 450,00 |
17. | Рентгенография ребра (ребер ) | А06.03.023 | 300,00 |
18. | Рентгенография грудины в одной проекции | А06.03.024 | 300,00 |
19. | Рентгенография грудины в двух проекциях | А06.03.024 | 400,00 |
20. | Рентгенография всего черепа в одной проекции | А.06.03.005 | 350,00 |
21. | Рентгенография всего черепа в двух проекциях | А.06.03.005 | 450,00 |
22. | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | А06.03.015 | 400,00 |
23. | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | А06.03.015 | 600,00 |
24. | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | А06.03.016 | 550,00 |
25. | Рентгенография кисти руки | А06.03.032 | 350,00 |
26. | Рентгенография двух кистей руки | А06.03.032 | 500,00 |
27. | Рентгенография пяточной кости | А06.03.050 | 250,00 |
28. | Рентгенография стопа в двух проекциях | А06.03.052 | 500,00 |
29. | Рентгенография стопы на поперечное и продольное плоскостопие ( 1 стопа) | А06.03.052 | 600,00 |
Стационарное лечение | |||
1. | Ежедненвый осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара | В01.015.006 | 2300,00 |
2. | Ежедненвый осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара | В01.023.003 | 2300,00 |
3. | Ежедненвый осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара | В01.047.009 | 2300,00 |
Прочие немедицинские услуги | |||
1. | Услуги по обеспечению комфортности | 800,00 | |
2. | Доставка больного по городу | 250,00 | |
3. | Доставка больного в пределах 30 км. от города | 600,00 | |
4. | Доставка больного в г. Нижний Новгород и обратно | 2000,00 | |
Лабораторные методы обследования | |||
1. | Общий (клинический) анализ крови развернутый | В 03.016.003 | 250,00 |
2. | Исследование уровня железа сыворотки крови | А 09.05.007 | 80,00 |
3. | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | А 08.05.008 | 140,00 |
4. | Исследования уровня тромбоцитов в крови | А 08.05.005 | 90,00 |
5. | Исследование времени кровотечения | А 12.05.015 | 50,00 |
6. | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови | А 12.05.014 | 50,00 |
7. | Оценка гематокрита | А 09.05.002 | 60,00 |
8. | Анализ мочи общий | В 03.016.006 | 160,00 |
9. | Исследование уровня глюкозы в крови | А 09.05.023 | 60,00 |
10. | Исследование уровня глюкозы в крови (4-х кратное взятие крови) | А 09.05.023 | 200,00 |
11. | Определение гликолизированного гемоглобина | А 09.30.011 | 400,00 |
12. | Исследование уровня глюкозы в моче | А 09.28.011 | 80,00 |
13. | Исследование уровня глюкозы в моче (3-х кратный сбор мочи) | А 09.28.011 | 180,00 |
14. | Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | А 09.28.015.001 | 30,00 |
15. | Комплекс исследований на активность при ревматизме | В 03.040.002 | 100,00 |
16. | Исследование уровня общего белка в крови | А 09.05.010 | 65,00 |
17. | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | А 09.05.014 | 100,00 |
18. | Исследование уровня альбумина в крови | А 09.05.011 | 70,00 |
19. | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | А 09.05.013 | 55,00 |
20. | Исследования уровня мочевой кислоты в крови | А 09.05.018 | 70,00 |
21. | Исследования уровня натрия в крови | А 09.05.030 | 90,00 |
22. | Исследования уровня калия в крови | А 09.05.031 | |
23. | Исследование уровня хлоридов в крови | А 09.05.034 | |
24. | Исследование уровня общего кальция в крови | А 09.05.032 | 70,00 |
25. | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | А 09.05.033 | 70,00 |
26. | Исследования уровня общего билирубина | А 09.05.021 | 70,00 |
27. | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | А 09.05.104 | 70,00 |
28. | Исследование уровня аспартаттрансаминазы в крови | А 09.05.041 | 70,00 |
29. | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | А 09.05.042 | 70,00 |
30. | Исследования уровня лактатдегидрогеназы в крови | А 09.05.039 | 80,00 |
31. | Исследования уровня щелочной фосфатазы в крови | А 09.05.046 | 80,00 |
32. | Определение альфа-амилазы | А 09.28.027 | 100,00 |
33. | Исследование уровня креатинкиназы в крови | А 09.05.043 | 100,00 |
34. | Исследование уровня липопротеинов крови | А 09.05.028 | 50,00 |
35. | Исследования уровня низкой плотности крови | А 09.05.005 | 100,00 |
36. | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови | А 12.05.027 | 50,00 |
37. | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | А 09.30.010 | 50,00 |
38. | Исследование уровня фибриногена в крови | А 09.05.050 | 80,00 |
39. | Исследование уровня триглицеридов в крови | А 09.05.025 | 50,00 |
40. | Исследование уровня холестерина в крови | А 09.05.026 | 50,00 |
41. | Исследование уровня липопротеинов в крови | А 09.05.027 | 50,00 |
42. | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | В 03.005.006 | 300,00 |
43. | Микроскопическое исследование осадка мочи | А 09.28.001 | 70,00 |
44. | Исследование уровня мочевины в моче | А 09.28.009 | 70,00 |
45. | Исследование уровня креатинина в крови | А 09.05.020 | 70,00 |
46. | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | А 09.28.006 | 120,00 |
47. | Исследование уровня мочевины в крови | А 09.05.017 | 70,00 |
48. | Определение белка в моче | А 09.28.003 | 60,00 |
49. | Исследование уровня билирубина в моче | А 09.28.032 | 40,00 |
50. | Взятие крови из вены | 65,00 | |
51. | Взятие крови из пальца | 40,00 | |
Срочность -50% доплата от стоимости анализа |